抽代理日期 | 项目编号 | 采购单位 | 采购名称 | 采购产品名称 | 进口审批 | 采购方式 | 代理机构 | 公告时间 | 开标时间 | 采购预算(*元 ) | 中标价(*元 ) | 节约额(*元 ) | 节约率 | 中标人 | 产品型号 | 是否省内企业 | 流废标情况 | 质疑投诉情况 | 国际标申批 日期 | 国际标是否有 论证 |
****.3.** | 安华莆采购【****】***号 | ******** | ********超声内镜系统采购项目 | 超声内镜系统 | 否 | 竞争性磋商 | ********** | ****.4.** | ****.4.** | ** | ** | **.** | **.**% | ************ | 开立**-**** | 否 | 无 | 无 | ||
****.3.** | ************** | ******** | ********移动式数字化医用X射线摄影系统采购 | 移动式数字化医用X射线摄影系统采购 | / | 竞争性磋商 | 福建省宏通项目管理有限公司 | ****.**.** | ****.**.** | ** | **.5 | 2.** | 3.**% | 泰盛(福建)医疗器械有限公司 | *** **** | 是 | / | / | / | / |
****.3.** | ****[**]******** | ******** | ********产前诊断高端彩色多普勒超声诊断仪、头颈*体血管超声诊断仪采购 | 产前诊断高端彩色多普勒超声诊断仪保 | 否 | 公开招标 | 厦门兴信实投资顾问有限公司 | ****.5.7 | ****.5.** | *** | ***.6 | 2.** | 1.**% | 福建省国资医疗器械有限公司 | ** ******* ** | 是 | / | / | / | / |
头颈*体血管超声诊断仪 | 否 | *** | ** | **.** | **.**% | 莆田华润医药有限公司 | 德力凯 ***-**** | 是 | / | / | / | / | ||||||||
****.4.1 | ****[**]******** | ******** | ********脑功能监护仪及电动移位机采购 | 脑功能监护仪 | 否 | 竞争性磋商 | 厦门兴信实投资顾问有限公司 | ****.5.9 | ****.5.** | **.2 | ** | **.** | **.**% | 福建超迈医疗科技有限公司 | 博睿康 **** | 是 | / | / | / | / |
电动移位机 | 否 | **.6 | **.8 | 1.** | 8.**% | 莆田市登迎商贸有限公司 | 龙之杰 ***-***** | 是 | / | / | / | / | ||||||||
****.**.** | ****(**)-******* | ******** | ********电外科工作站、全自动软式内镜清洗消毒机、软式内镜清洗工作站采购项目 | 电外科工作站 | / | 公开招标 | 福建省中达招标代理有限公司 | ****.**.** | ****.**.** | ** | **.6 | **.** | **.**% | ************ | 玉华、******* | 是 | 无 | 无 | / | / |
全自动软式内镜清洗消毒机 | / | **.** | ** | **.** | **.**% | 福州*辰贸易有限公司 | 江苏洁曼、**-*** | 是 | 无 | 无 | / | / | ||||||||
软式内镜清洗工作站 | / | **.5 | **.5 | **.** | **.**% | 福州*辰贸易有限公司 | 江苏洁曼、**-** | 是 | 无 | 无 | / | / | ||||||||
****.**.** | ****(**)-******* | ******** | ********无线多参中央监护系统、多功能心电监护仪(***监测功能)采购项目 | 无线多参中央监护系统 | / | 竞争性磋商 | 福建省中达招标代理有限公司 | ****.**.** | ****.**.** | ** | **.6 | 7.** | **.**% | 福州浩德医疗器械有限公司 | 迈瑞、****;********** | 是 | 无 | 无 | / | / |
多功能心电监护仪(***监测功能) | / | **.2 | **.8 | 3.** | 7.**% | 莆田市登迎商贸有限公司 | 光电、***-**** | 是 | 无 | 无 | / | / | ||||||||
****.4.1 | ****-********** | ******** | ********超声治疗仪、长脉冲激光治疗机、面部皮肤注射泵、手术动力系统(毛囊提取机)采购 | 超声治疗仪、长脉冲激光治疗机、面部皮肤注射泵、手术动力系统(毛囊提取机) | 否 | 公开招标 | *********** | ****.5.** | ****.6.** | ***.6 | ***.9 | **.** | **.**% | 莆田鹭燕医疗器械有限公司 | 1-1超声治疗仪尖峰激光、 **-**-***; 1-2长脉冲激光治疗机(脉冲激光治疗机)科英激光、**-D型; 1-3面部皮肤注射泵禾雅堂、**** 2 **** ***-I; 1-4毛囊提取机中美之光、***-Ⅲ型 | 是 | / | 无 | / | / |
****.8.8 | ****[**]******** | 莆田市第*医院 | 莆田市第*医院便携式彩色多普勒超声诊断仪采购 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 否 | 竞争性磋商 | 福建*立项目管理有限公司 | ****.4.** | ****.5.** | *** | ** | 8.** | 8.**% | 福州缘义通生物科技有限公司 | 华声/***** ** | 否 | / | / | / | / |
**** | *********** | 莆田市第*医院 | 高档偏全身应用方向彩色多普勒超声诊断仪采购项目 | 高档偏全身应用方向彩色多普勒超声诊断仪 | 否 | 竞争性磋商 | ************** | ****.4.3 | ****.5.7 | *** | *** | 4.** | 2.**% | *励科技有限公司 | 西门子 ****** ******* ****** | 是 | 无 | 有 | 无 | 无 |
**** | *********** | ******** | ********彩色多普勒超声诊断仪采购项目 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 否 | 公开招标 | ************** | ****.5.** | ****.6.** | *** | ***.** | ***.** | **.**% | ************ | 开立、**-**、***-A | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 |
**** | *********** | ******** | ********血液透析滤过机、血液透析机采购项目 | 血液透析滤过机 | 否 | 公开招标 | ************** | ****.5.** | ****.6.3 | ** | ** | 0.** | 0.**% | 厦门火炬集团供应链发展有限公司 | 贝朗******+ | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
血液透析机 | 否 | *** | *** | **.** | **.**% | 中仪医疗器械(福建)有限公司 | 威高、***-*** *** ** | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||
/ | ******(**)****-*** | 莆田市城厢区龙桥街道社区卫生服务中心 | 莆田市城厢区龙桥街道社区卫生服务中心彩色多普勒超声诊断仪采购项目 | 彩色多普勒超声诊断仪采购项目 | 否 | 竞争性磋商 | ************ | ****.**.** | ****.**.** | *** | *** | 2.** | 1.**% | 福建*州通医疗器械有限公司 | **** | 是 | / | / | / | / |
/ | ******(**)****-*** | ******** | ********关节镜手术系统及配套器械等医疗设备采购项目 | 关节镜手术系统及配套器械等医疗设备采购项目 | 是 | 竞争性磋商 | ************ | ****.**.** | ****.**.** | *** | *** | **.** | **.**% | 莆田华润医药有限公司 | ******* **/** | 是 | / | / | / | / |
/ | ******-**-****-*** | 莆田市第*医院 | 莆田市第*医院医用红外热像仪、磁刺激仪医疗设备采购项目 | 医用红外热像仪 | 否 | 竞争性磋商 | 福建省福瑞工程招标有限公司 | ****.**.** | ****.**.** | ** | **.2 | 3.** | 7.**% | 莆田华润医药有限公司 | ***-**** | 是 | 是 | / | / | / |
磁刺激仪 | 否 | 竞争性磋商 | 福建省福瑞工程招标有限公司 | ****.**.** | ****.**.** | ** | **.** | 0.** | 1.**% | 厦门*豪晟医疗科技有限公司 | *** ***-I | 是 | / | / | / | / | ||||
****.**.** | 闽莆建融【F-****】采招***-1号 | 莆田市第*医院 | 免疫分析仪(血栓检测用)及配套耗材采购项目(重新招标) | 1、免疫分析仪(血栓检测用) 2、配套耗材 | 否 | 竞争性磋商 | ************** | ****.3.** | ****.4.** | **.8 | **.*** | 6.** | 6.**% | 福州艾博特医疗器械有限公司 | 1、携光,****** **** 2、携光,***测试/盒等 | 是 | / | / | / | / |
****.**.** | 闽莆建融【F-****】采招***号 | ******** | ********组织切片机、组织包埋机、生物显微镜、*人共览显微镜、全自动染色封片*体机采购 | 1、 组织切片机 2、 组织包埋机 3 、生物显微镜 4 、*人共览显微镜 5 、全自动染色封片*体机 | 否 | 竞争性磋商 | ************** | ****.5.** | ****.**.** | ***.7 | ***.** | 8.** | 5.**% | 国药集团福建医学检验有限公司 | 1、徕卡********* ******** 2、 徕卡********* ******* H;********* ******* C 3、蔡司********* 5 ***-** 4、蔡司********* 5 ***-** 5、樱花***-******-P-***、****-*** | 是 | / | / | / | / |
************ | ******** | 脉动真空清洗消毒器、高压蒸汽清洗台、管腔清洗质量检测仪采购项目 | 脉动真空清洗消毒器 | 否 | 竞争性磋商 | ************ | ****.6.3 | ****.6.** | **.4 | **.5 | **.** | **.**% | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 新华 ********* | 否 | 有 | ||||
高压蒸汽清洗台、管腔清洗质量检测仪 | ** | **.5 | 7.** | **.**% | 杭州昱晟医疗器械有限公司 | 迈尔****-****、萨弗纳***-**** | 否 | |||||||||||||
************ | ******** | 口腔数字印模仪、手术显微镜采购项目医疗设备采购 | 口腔数字印模仪 | 否 | 竞争性磋商 | ************ | ****.4.** | ****.4.** | **.5 | **.8 | 1.** | 5.**% | 福建省皓众科技有限公司 | ******、***-2 | 是 | |||||
************-1 | ******** | 口腔数字印模仪、手术显微镜采购项目医疗设备采购 | 手术显微镜 | 否 | 竞争性磋商 | ************ | ****.4.** | ****.5.** | ** | **.5 | **.** | **.**% | 泰盛(福建)医疗器械有限公司 | ********、苏州 | 是 | |||||
****.8.8 | ************** | 莆田市第*医院 | 内窥镜用超声诊断 | 内窥镜用超声诊断 | 否 | 竞争性磋商 | ************ | ****.6.4 | ****.6.** | ** | ** | **.** | **.**% | 莆田鹭燕医疗器械有限公司 | 北京乐普 ****** *** | 是 | / | / | / | / |
****.4.7 | ************** | ******** | 全身*维步态与运动分析系统、艾灸排烟系统、磁场刺激仪、上肢反馈训练与评估系统采购 | 全身*维步态与运动分析系统、艾灸排烟系统、磁场刺激仪、上肢反馈训练与评估系统采购 | 否 | 竞争性磋商 | ************ | ****.6.6 | ****.6.** | ***.6 | ***.8 | **.** | **.**% | 莆田鹭燕医疗器械有限公司 | 中科睿鹤、 ****-**-**;翔谱实进、 ******-**;伟思、 ******** ****;泽普医疗、 ****-*** | 是 | / | / | / | / |
****.4.2 | ************** | ******** | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备及高档牙椅、普通牙椅采购 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 否 | 竞争性磋商 | ************ | ****.6.7 | ****.6.** | ** | ** | **.** | **.**% | 江西永遇乐医疗器械销售有限公司 | 美亚光电 ***-******** | 否 | / | / | / | / |
高档牙椅、普通牙椅 | 否 | **.5 | **.6 | **.** | **.**% | 福建民康医药有限公司 | 奥斯威**-*****;奥斯威**-**** | 是 | / | / | / | / | ||||||||
****.** | ****.*** | ***.** | **.**% |
联系客服
APP
公众号
返回顶部